Pantalla LED de malla exterior

Descripció breu:

★ Major estabilitat per a la visualització de la façana de l'edifici

★ Sense refrigerador d'aire i ventilador, però millor dissipació de la calor

★ Major taxa de transparència

★ Baix cost

★ Pes lleuger

★ Accés frontal. Fàcil manteniment amb menys eina necessària

★ Major brillantor, menor consum d'energia


Etiquetes de producte

Pantalla LED de malla exterior

★ Major estabilitat per a la visualització de la façana de l'edifici

★ Sense refrigerador d'aire i ventilador, però millor dissipació de la calor

★ Major taxa de transparència

★ Baix cost

★ Pes lleuger

★ Accés frontal. Fàcil manteniment amb menys eina necessària

★ Major brillantor, menor consum d'energia

Pantalla LED de malla 4
Pantalla LED de malla 5
Pantalla LED de malla 6
Pantalla LED de malla
Pas de píxels (mm) 8-16 16-16 16-16 16-33
Tipus de làmpada LED SMD3535 SMD3535 DIP346 DIP346
Configuració LED SMD 3IN1 SMD 3IN1 1R1G1B 1R1G1B
Mida del mòdul (H*W*T) 1000*9,5*11 1000*9,5*11 1000*10*18 1000*10*18
Mida del gabinet (H"W*T) 1000*500*60 1000*500*60 1000*500*60 1000*500*60
Angle de visió (H/V) 120/120 120/120 120/60 120/60
Brillantor (Cds/m2) > 6000 > 6000 > 6500 6500
Transparència 38% 38% 38% 70%
Freqüència de reflux (Hz) 1920-3840 1920-3840 1920-3840 1920-3840
Escala de grisos (bit) 14 14 14 14
Consum d'energia (màx./mitjana W/m2) 450/150 450/150 450/150 450/150
Velocitat IP (davant/darrera) 65/65 65/65 65/65 65/65
Tensió de treball (V) 110/220 110/220 110/220 110/220
Temperatura de treball -20-65°C -20-65°C -20-65°C -20-65°C
Humitat de treball 10%-95% 10%-95% 10%-95% 10%-95%

  • Anterior:
  • Següent:

  • Categories de productes

    Envia'ns el teu missatge:

    Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho
    < a href=" ">Atenció al client en línia
    < a href="http://www.aiwetalk.com/">Sistema d'atenció al client en línia